| минимальный заказ: | Пробу образца можно аранжировать |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Коробка переклейки специализированная для экспорта |
| Срок доставки: | 30days включая оборудуя время |
| Способ оплаты: | T/T |
| Емкость поставок: | 100000 тонн ежегодный |
Алюминиевым прессованные Микро-портом плиты батареи EV холодные
1. 3003 и другой сплав серии алюминиевый
2. анодирующ, полирующ, поворачивающ, покрытие силы, финиш etc мельницы
3. OEM, ODM, или дизайн собой
4. CNC, прессуя машина, холодная - вычерченная машина, печь топления, выправляя машину, автомат для резки
Материалы плакирования
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | код |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| минимальный заказ: | Пробу образца можно аранжировать |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Коробка переклейки специализированная для экспорта |
| Срок доставки: | 30days включая оборудуя время |
| Способ оплаты: | T/T |
| Емкость поставок: | 100000 тонн ежегодный |
Алюминиевым прессованные Микро-портом плиты батареи EV холодные
1. 3003 и другой сплав серии алюминиевый
2. анодирующ, полирующ, поворачивающ, покрытие силы, финиш etc мельницы
3. OEM, ODM, или дизайн собой
4. CNC, прессуя машина, холодная - вычерченная машина, печь топления, выправляя машину, автомат для резки
Материалы плакирования
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | код |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()