|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Трубки 4045/3003 алюминиевые квадратные заголовков конденсатора для запасных частей | Ключевое слово: | Трубки заголовка конденсатора |
|---|---|---|---|
| Технический: | Прессованный | Сплав: | 4045/3003 |
| Закал: | O, H14/H16 | Размер: | Подгонянный |
| Форма: | Круг, квадрат и тип d | Поверхность: | Законченная мельница |
| Применение: | Трубки заголовка конденсатора для запасных частей | LH заголовка: | 20 |
| Выделить: | 3003 трубки конденсатора сплава алюминиевых,Части трубок конденсатора алюминиевые запасные,Квадратные трубки конденсатора |
||
Трубки 4045/3003 алюминиевые квадратные заголовков конденсатора для запасных частей
Применение
Трубки 4045/3003 алюминиевые квадратные заголовков конденсатора для запасных частей популярные используемые для радиатора автомобиля.
| Нет. | Размер | Сплав | Тип трубки |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Круг |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Круг |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Круг |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Круг |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Круг |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Круг |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Круг |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Круг |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Круг |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Круг |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Круг |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Круг |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Круг |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Квадрат |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Tracy
Телефон: +8613584862808
Факс: 86-512-62538616