|
Подробная информация о продукте:
|
| Деталь: | Алюминиевая прокладка в катушке | Толщина: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Сплав: | 1050 | Закал: | H24 |
| Поверхностное покрытие: | Финиш мельницы | Ширина: | 35mm |
| Длина: | Подгонянный | ID: | Подгонянный |
| OD: | Подгонянный | Пакет: | Глаз к небу |
| Выделить: | Катушка прокладки плакирования алюминиевая,Паяя алюминиевая катушка прокладки,Прокладки воздушного охладителя обязанности алюминиевые |
||
Паяя прокладка плакирования алюминиевая в катушке для воздушного охладителя обязанности
Алюминиевая прокладка 1050 H24 в катушке для автоматического конденсатора
Описание
| Деталь | Алюминиевая прокладка в катушке |
| Размер | Подгонянный как ваша просьба |
| Сплав | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Закал | H12, H24, O |
| Применение | Различные виды спецификации для ребра |
Вещество активной зоны
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | код |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Материал плакирования
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | код |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Tracy
Телефон: +8613584862808
Факс: 86-512-62538616