|
Подробная информация о продукте:
|
| Сплав: | 6061 | Закал: | T4/T6 |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 1-200mm | Ширина: | 20-2500mm |
| Длина: | 50-6000mm | ||
| Выделить: | металлический лист сплава,плоский алюминий в листах |
||
20 плита листа алюминиевого сплава ширины дюйма длины 6061 T6 большая для штемпелевать
Характер продукции:
Сплав алюминия 6061 средство к высокопрочному термически упрочняемому сплаву, который имеет очень хорошую коррозионную устойчивость и очень хорошие характеристики сварочного источника питания, которая могут быть сварены всеми общими сваривая методами. Сваривать дуги при сварке вольфрамовым электродом газа вообще использован для тонких разделов и дуговая сварка металла газа использована для более тяжелых разделов. Общий закал T4 и T6, закал T4 имеет очень хороший холодный formability, но T4 не стабилизировано и будет изменено к T6 когда оно сдержано в течение длительного времени. Прочность для T6 гораздо выше.
Химический состав:
| СПЛАВ НЕТ. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ДРУГОЕ | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Остаток | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Остаток | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Остаток |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Остаток | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Остаток | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Остаток | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Остаток | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Остаток | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Остаток | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Остаток | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Остаток | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Остаток | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Остаток | |
Коммерчески термины
| Количество минимального заказа: | 5 метрических тонн |
| Цена: | переговоры |
| Условия оплаты: | T/T или LC |
| Способность поставки: | 50 000 mt в год |
| Срок поставки: | 30 рабочих дней позже получили ваш первый взнос |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
![]()
Контактное лицо: Mr. Tracy
Телефон: +8613584862808
Факс: 86-512-62538616