|
Подробная информация о продукте:
|
| Внутренний диаметр: | ¢30 — 600mm | Материал: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Толщина стены: | 1 — 50mm | Стандарт: | GB3639 - 2000 |
| Ovality: | Согласно требованиям к клиентов | Curve/m: | Согласно требованиям к клиентов |
| Выделить: | отполированный алюминиевый лист,алюминиевый металлический лист,Сваривая ядр трубы черного листового железа стальное |
||
трубка стальных/утюга сваривая для ядра фольги алюминиевой/медной/полиэтиленовой пленки
![]()
1. Наш химический состав
| ID | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Al (%) | Бэр |
| ¢75 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢ 76.2(76) | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢150 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 | 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
|
¢152.4 |
≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 | 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
2. Наше механическое свойство
|
Спецификация
Деталь |
¢75 | ¢76 | ¢76.2 | ¢152.4 | ¢200 |
| Удлиненность % | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 |
| Прочность на растяжение (N/mm2) | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 490 | ≥ 490 |
| Произведите прочность N/mm2) | ≥ 275 | ≥ 275 | ≥ 275 | -- | -- |
3. Наши допуск и спецификации
|
спецификации
деталь |
трубка ¢76.0 | трубка ¢76.2 | трубка ¢152.4 | трубка ¢152.4 |
| ID и допуск | 76,2 + 0,05/- 0 | 76,2 + 0,05/- 0 | 152,4 + 0,05/- 0,05 | 152.4+0.10/-0,10 |
| OD | 80,2 | 81,2 | 160,4 | 164,4 |
| Толщина и допуск стены | 2,0 + 0,05/- 0 | 2,5 + 0,05/- 0 | 4,0 + 0,05/- 0,05 | 6,0 + 0,05/- 0,05 |
| Тариф загиба (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| округлость | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 |
4. Наше преимущество
(1). Мы настроили в 2004 и иметь коэффициент занятости рынка больше чем 90% в Китае;
(2). Хорошие репутация и популярный среди алюминиевой фольги, медной фольги и пластиковой киноиндустрии;
(3). Мы начинаем наши продукции от стальной прокладки, поэтому мы можем контролировать качество также;
(4). Мы имеем наш собственный отдел опытно-конструкторских работ для нового материального исследования;
(5). Феноменальные опыт и сотрудничество с большим клиентом в мире;
(6). Большее представление для увеличивая тарифа заканчивать продукт;
(7). Быстрый срок поставки;
(8). Коэффициент цены высокой эффективности;
(9). Хорошие навыки связи, надежное обслуживание и большие понимания для клиентов;.
![]()
Контактное лицо: Mr. Tracy
Телефон: +8613584862808
Факс: 86-512-62538616