|
Подробная информация о продукте:
|
| Толщина: | 1.5-120mm | Ширина: | 1000-3100mm |
|---|---|---|---|
| Длина: | 1000-13000mm | Сплав: | 5052,5083,5754,5086 |
| Закал: | HO, H14, H34 | ||
| Выделить: | отполированный алюминиевый лист,алюминиевый составной лист |
||
5052 алюминиевых покровы из сплава/листа для автомобильного
Характеристики продукта:
| Длинная ширина |
| Хорошие анти--корозия и formability, |
| Небольшие эластичные модули |
| Легкий к сваривать |
| Легкая обработка |
| Без хрупкости низкой температуры так же, как немагнитный |
| Умеренная прочность |
Условия:
| Торговая термина: | CIF/CFR/ОБМАНЫВАЮТ |
| Условие оплаты: |
30% перед production+70% перед пересылкой; или 100% невозвратное L/C по предъявлении; Или мы можем продвинуть cummunicate друг с другом об этой части. |
| Пересылка: | Нормально оно о 30-35days |
| MOQ: | 5 метрических тонн для каждой толщины. (Нормально она сформирована согласно конкретным спецификациям.) |
| Допуск количества: | +/--10% полного количества как подтверженный PI. |
Химический состав:
| СПЛАВ НЕТ. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ДРУГОЕ | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Останьтесь | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Останьтесь | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Останьтесь |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Останьтесь | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Останьтесь | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Останьтесь | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Останьтесь | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Останьтесь | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Останьтесь | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Останьтесь | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Останьтесь | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Останьтесь | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Останьтесь | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Tracy
Телефон: +8613584862808
Факс: 86-512-62538616