Подробная информация о продукте:
|
Ранг: | 3000 серий | Поверхностное покрытие: | финиш мельницы |
---|---|---|---|
Размер листа: | 1000X2000mm, 1070mm x 2000mm, 1100X2400mm | Тип: | Алюминий в листах |
Спецификация: | Согласно запросу ′ s клиента | Применение: | Плита радиатора |
Метод: | Холодный - нарисованный | Закал: | Ho, H14, o - H112 |
Сплав: | Сплав | Сплав листа: | 3003, 3005mod, 3003mod, 3005 |
форма: | плоский | ||
Высокий свет: | aluminium coil,aluminium sheet coil |
Спецификация алюминиевого листа:
1)Сплав ядра: 1060, 3003, етк
2)Сплав плакирования: 4343,4045,7072,5052 етк
3)Тариф плакирования: 4%-18%
4)Толщина: 0.5-5.0мм
5)Ширина: 500 до 1070мм (максимальный)
6)Длина: 500 до 2500мм (максимальный)
7) закал: ХО, Х14 етк
8) другие размеры доступны согласно запросу клиентов
, % |
|||||||||||||||||
Си | Фе | Ку | Мн | Мг | Кр | Ни | Зн | Ти | Зр | АИ | |||||||
1 | 1А99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | 99,99 | ЛГ5 | |
2 | 1А97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,97 | ЛГ4 | |
3 | 1А95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,95 | - | |
4 | 1А93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | - | 99,93 | ЛГ3 | |
5 | 1А90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,9 | ЛГ2 | |
6 | 1А85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,85 | ЛГ1 | |
7 | 1А80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,03 | Ка: 0,03; В: 0,05 | 0,03 | - | 0,02 | - | 99,8 | - | |
8 | 1А80А | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | Ка: 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | - | 99,8 | - | |
9 | 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | В: 0,05 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,7 | - | |
10 | 1070А | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,07 | - | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,7 | - | |
11 | 1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | Ка: 0,03; В+Ти: 0,02 | - | - | 0,02 | 0,1 | 99,7 | - | |
Б: 0,02 | |||||||||||||||||
12 | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | В: 0,05 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,6 | - | |
13 | 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | В: 0,05 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,5 | - | |
14 | 1050А | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | 0,05 | - | 0,03 | - | 99,5 | - | |
15 | 1А50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | Фе+Си: 0,45 | - | - | 0,03 | - | 99,5 | ЛБ2 | |
16 | 1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,05 | Ка: 0,03; В+Ти: 0,02 | - | - | 0,03 | 0,1 | 99,5 | - | |
Б: 0,05 | |||||||||||||||||
17 | 1145 | Си+Фе: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | В: 0,05 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,45 | - | ||
18 | 1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | В: 0,05 | 0,03 | - | 0,03 | - | 99,35 | - | |
19 | 1А30 | 0.10-0.20 | 0.15-0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,03 | - | 99,3 | Л4-1 | |
20 | 1100 | Си+Фе: 0,95 | - | 0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,15 | 99 | - | ||
21 | 1200 | Си+Фе: 1,00 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | - | |
22 | 1235 | Си+Фе: 0,65 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | В: 0,05 | 0,06 | - | 0,03 | - | 99,35 | - | |
23 | 2А01 | 0,5 | 0,5 | 2.2-3.0 | 0,2 | 0.20-0.50 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ1 | ||
24 | 2А2 | 0,3 | 0,3 | 2.6-3.2 | 0.45-0.7 | 2.0-2.4 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ2 | ||
25 | 2А04 | 0,3 | 0,3 | 3.2-3.7 | 0.50-0.8 | 2.1-2.6 | - | - | 0,1 | Является следующим: 0.001-0.01 | 0.05-0.40 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ4 | ||
26 | 2А06 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.3 | 0.50-1.0 | 1.7-2.3 | - | - | 0,1 | Является следующим: 0.001-0.05 | 0.03-0.15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ6 | ||
27 | 2А10 | 0,25 | 0,2 | 3.9-4.5 | 0.15-0.30 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ10 | |||
28 | 2А11 | 0,7 | 0,7 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | - | 0,1 | 0,3 | Фе+Ни: 0,7 | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ11 | |||
29 | 2Б11 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.5 | 0.40-0.8 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ8 | |||
30 | 2А12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | - | 0,1 | 0,3 | Фе+Ни: 0,5 | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ12 | |||
31 | 2Б12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.5 | 0.30-0.7 | 1.2-1.6 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ9 | ||
32 | 2А13 | 0,7 | 0,6 | 4.0-5.0 | - | 0.3-0.50 | - | 0,6 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ13 | |||
33 | 2А14 | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.40-1.0 | 0.40.0.8 | 0,1 | 0,3 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛД10 | |||
34 | 2А16 | 0,3 | 0,3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0.10-0.20 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | ЛИ16 | ||
35 | 2Б16 | 0.250.30 | |||||||||||||||
5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0,05 | - | - | - | В: 0.05-0.15 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | 0,05 | 0,1 | - | ||||||
36 | 2А17 | 0,3 | 0,3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0.25-0.45 | - | - | 0,1 | - | 0.10-0.20 | - | 0,05 | 0,1 | ЛИ17 | ||
37 | 2А20 | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | - | 0,02 | - | - | 0,1 | В: 0.05-0.15 | 0.07-0.16 | 0.10-0.25 | 0,05 | 0,15 | ЛИ20 | ||
Б: 0.001-0.01 | |||||||||||||||||
38 | 2А21 | 0,2 | 0.20-0.6 | 3.0-4.0 | 0,05 | 0.8-1.2 | - | 1.8-2.3 | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
39 | 2А25 | 0,06 | 0,06 | 3.6-4.2 | 0.50-0.7 | 1.0-1.5 | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
40 | 2А49 | 0,25 | 0.8-1.2 | 3.2-3.8 | 0.30-0.6 | 1.8-2.2 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.08-0.12 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
41 | 2А50 | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | - | 0,1 | 0,3 | Фе+Ни: 0,7 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД5 | ||
42 | 2Б50 | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.01-0.20 | 0,1 | 0,3 | Фе+Ни: 0,7 | 0.02-0.10 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД6 | ||
43 | 2А70 | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0,3 | - | 0.02-0.10 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД7 | ||
44 | 2Б70 | 0,25 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0,2 | 1.2-1.8 | - | 0.8-1.4 | 0,15 | Пб: 0,05; Сн: 0,05 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
Ти+Зр: 0,20 | |||||||||||||||||
45 | 2А80 | 0.50-1.2 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0,3 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛД8 | ||
46 | 2А90 | 0.05-1.0 | 0.50-1.0 | 3.5-4.5 | 0,2 | 0.40-0.8 | - | 1.8-2.3 | 0,3 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛД9 | ||
47 | 2004 | 0,2 | 0,2 | 5.5-6.5 | 0,1 | 0,5 | , | - | 0,1 | - | 0,05 | 0.30-0.50 | 0,05 | 0,15 | - | ||
- | |||||||||||||||||
48 | 2011 | 0,4 | 0,7 | 5.0-6.0 | - | - | - | - | 0,3 | Би: 0.20-0.6 | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
Пб: 0.20-0.6 | |||||||||||||||||
49 | 2014 | 0.50-1.2 | 0,7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
50 | 2014А | 0.50-0.9 | 0,5 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | Ти+Зр: 0,02 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
51 | 2214 | 0.50-1.2 | 0,3 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
52 | 2017 | 0.20-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
53 | 2017А | 0.20-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0,1 | - | 0,25 | Ти+Зр: 0,25 | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
54 | 2117 | 0,8 | 0,7 | 2.2-3.0 | 0,2 | 0.20-0.50 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
55 | 2218 | 0,9 | 1 | 3.5-4.5 | 0,2 | 1.2-1.8 | 0,1 | 1.7-2.3 | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
56 | 2618 | 0.19-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | - | 1.3-1.8 | - | 0.9-1.2 | 0,1 | - | 0.04-0.10 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
57 | 2219 | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0,02 | - | - | 0,1 | В: 0.05-0.15 | 0.20-0.10 | 0.10-0.25 | 0,05 | 0,15 | ЛИ19 | ||
58 | 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
59 | 2124 | 0,2 | 0,3 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0. , 15<> | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
60 | 3А21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ21 | ||
61 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
62 | 3103 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0.9-1.5 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | Ти+Зр: 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
63 | 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
64 | 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
65 | 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
66 | 4А01 | 4.5-6.0 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | Зн+Сн: | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛТ1 | ||
0,1 | |||||||||||||||||
67 | 4А11 | 11.5-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | 0,2 | 0.8-1.3 | 0,1 | 0.50-1.3 | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД11 | ||
68 | 4А13 | 6.8-8.2 | 0,5 | Ку+Зн: | 0,5 | 0,05 | - | - | - | Ка: 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛТ13 | ||
0,15 | |||||||||||||||||
69 | 4А17 | 11.0-12.5 | 0,5 | Ку+Зн: | 0,5 | 0,05 | - | - | - | Ка: 0,10 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛТ17 | ||
0,15 | |||||||||||||||||
70 | 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
71 | 4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | - | 0.8-1.3 | 0,1 | 0.50-1.3 | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
72 | 4043 | 4.5-6.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
73 | 4043А | 4.5-6.0 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
74 | 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
75 | 4047А | 11.0-13.0 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | - | - | - | 0,2 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
76 | 5А01 | Си+Фе: 0,40 | 0,1 | 0.30-0.7 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | - | 0,25 | - | 0,15 | 0.10-0.20 | 0,05 | 0,15 | ЛФ15 | |||
77 | 5А02 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | Кр | 2.0-2.8 | - | - | - | Си+Фе: 0,6 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ2 | ||
0.15-0.40 | |||||||||||||||||
78 | 5А03 | 0.50-0.8 | 0,5 | 0,1 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | - | - | 0,2 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ3 | ||
79 | 5А05 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ5 | ||
80 | 5Б05 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0.20-0.6 | 4.7-5.7 | - | - | - | Си+Фе: 0,6 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ10 | ||
81 | 5А06 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0,2 | Является следующим: 0.0001-0.005 | 0.02-0.10 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ6 | ||
82 | 5Б06 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0,2 | Является следующим: 0.0001-0.005 | 0.10-0.30 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ14 | ||
83 | 5А12 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0.4-0.8 | 8.3-9.6 | - | 0,1 | 0,2 | Является следующим: 0,005 | 0.05-0.15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ12 | ||
Сб: 0.004-0.05 | |||||||||||||||||
84 | 5А13 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0.40-0.8 | 9.2-10.5 | - | 0,1 | 0,2 | Является следующим: 0,005 | 0.05-0.15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ13 | ||
Сб: 0.004-0.05 | |||||||||||||||||
85 | 5А30 | Си+Фе: 0,40 | 0,1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | - | - | 0,25 | Кр: 0.05-0.20 | 0.03-0.15 | 0,05 | 0,15 | ЛФ16 | ||||
86 | 5А33 | 0,35 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 6.0-7.5 | - | - | 0.50-1.5 | Является следующим: 0.0005-0.005 | 0.05-0.15 | 0.10-0.30 | 0,05 | 0,15 | ЛФ33 | ||
87 | 5А41 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.30-0.6 | 6.0-7.0 | - | - | 0,2 | - | 0.02-0.10 | - | 0,05 | 0,15 | ЛТ41 | ||
88 | 5А43 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.15-0.40 | 0.6-1.4 | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ43 | ||
89 | 5А66 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | - | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | ЛТ66 | ||
90 | 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
91 | 5019 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0,2 | - | 0,2 | Мн+Кр: 0.10-0.6 | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
92 | 5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1-1.8 | 0,1 | - | 0,25 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
93 | 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
94 | 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
95 | 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
96 | 5154А | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 3.1-3.9 | 0,25 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | |||
Мн+Кр: 0.10-0.50 | |||||||||||||||||
97 | 5454 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0,25 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1,15 | - | ||
98 | 5554 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0,25 | - | 0.05-0.20 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
99 | 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | Мн+Кр: 0.10-0.60 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
100 | 5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ5-1 | ||
101 | 5356 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0,1 | - | 0.06-0.20 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
102 | 5456 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0,25 | - | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
103 | 5082 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4.0-5.0 | 0,15 | - | 0,25 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
104 | 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
105 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛФ4 | ||
106 | 5183 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.50-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
107 | 5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
108 | 6А02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Кр | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | ЛД2 | ||
0.15-0.35 | |||||||||||||||||
109 | 6Б02 | 0.7-1.1 | 0,4 | 0.10-0.40 | 0.10-0.30 | 0.40-0.8 | - | - | 0,15 | - | 0.01-0.04 | - | 0,05 | 0,1 | ЛД2-1 | ||
110 | 6А51 | 0.50-0.7 | 0,5 | 0.15-0.35 | - | 0.45-0.6 | - | - | 0,25 | Сн: 0.15-0.35 | 0.01-0.04 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
111 | 6101 | 0.30-0.7 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0.35-0.8 | 0,03 | - | 0,1 | Б: 0,06 | - | - | 0,03 | 0,1 | - | ||
112 | 6101А | 0.30-0.7 | 0,4 | 0,05 | - | 0.40-0.9 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,1 | - | ||
113 | 6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
114 | 6005А | 0.50-0.9 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0.40-0.7 | 0,3 | - | 0,2 | Мн+Кр: 0.12-0.50 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
115 | 6351 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | |||
116 | 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
117 | 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД30 | ||
118 | 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД31 | ||
119 | 6063А | 0.30-0.6 | 0.15-0.35 | 0,1 | 0,15 | 0.6-0.9 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
120 | 6070 | 1.0-1.7 | 0,5 | 0.15-0.40 | 0.40-1.0 | 0.50-1.2 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛД2-2 | ||
121 | 6181 | 0.8-1.2 | 0,45 | 0,1 | 0,15 | 0.6-1.0 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
122 | 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
123 | 7А01 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | - | - | - | - | 0.9-1.3 | Си+Фе: 0,45 | - | - | 0,03 | - | ЛБ1 | ||
124 | 7А03 | 0,2 | 0,2 | 1.8-2.4 | 0,1 | 1.2-1.6 | 0,05 | - | 6.0-6.7 | - | 0.02-0.08 | - | 0,05 | 0,1 | ЛК3 | ||
125 | 7А04 | 0,5 | 0,5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | 5.0-7.0 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | ЛК4 | ||
126 | 7А05 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0.15-0.40 | 1.1-1.7 | 0.05-0.15 | - | 4.4-5.0 | - | 0.02-0.06 | 0.10-0.25 | 0,05 | 0,15 | - | ||
127 | 7А09 | 0,5 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,15 | 2.0-3.0 | 0.16-0.30 | - | 5.1-6.1 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | ЛК9 | ||
128 | 7А10 | 0,3 | 0,3 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0-4.0 | 0.10-0.20 | - | 3.2-4.2 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | ЛК10 | ||
129 | 7А15 | 0,5 | 0,5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | - | 4.4-5.4 | Является следующим: 0.005-0.01 | 0.05-0.15 | - | 0,05 | 0,15 | ЛК15 | ||
130 | 7А19 | 0,3 | 0,4 | 0.08-0.30 | 0.30-0.50 | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | - | 4.5-5.3 | Является следующим: 0.0001-0.004 | - | 0.08-0.20 | 0,05 | 0,15 | ЛК19 | ||
131 | 7А31 | 0,3 | 0,6 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | - | 3.6-4.5 | Является следующим: 0.0001-0.001 | 0.02-0.10 | 0.08-0.25 | 0,05 | 0,15 | - | ||
132 | 7А33 | 0,25 | 0,3 | 0.25-0.55 | 0,05 | 2.2-2.7 | 0.10-0.20 | - | 4.6-5.4 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,1 | - | ||
133 | 7А52 | 0,25 | 0,3 | 0.05-0.20 | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | 0.15-0.25 | - | 4.0-4.8 | - | 0.05-0.18 | 0.05-0.15 | 0,05 | 0,15 | ЛК52 | ||
134 | 7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0.50-1.0 | 0,2 | - | 5.0-6.5 | - | 0,2 | 0.05-0.25 | 0,05 | 0,15 | ЛК12 | ||
135 | 7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.10-0.06 | 0.08-0.20 | 0,05 | 0,15 | - | ||
136 | 7020 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | - | 4.0-5.0 | Зр+Тр: 0.08-0.25 | - | 0.08-0.20 | 0,05 | 0,15 | - | ||
137 | 7022 | 0,5 | 0,5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | - | 4.3-5.2 | Зр+Тр: 0,02 | - | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
138 | 7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | - | 0,06 | 0.08-0.15 | 0,05 | 0,15 | - | ||
139 | 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 0,15 | - | ||
